Описание
Среднекубатурный нейкед Z800, являющийся достойным представителем легендарного семейства Z. Двигатель объёмом 806 см3, великолепно настроенное шасси и выдающийся дизайн – вот характерные черты идеального городского мотоцикла.
Рабочий объём 806 cм3. Мощность 113 л.с. 6-ступеньчатая КПП. Вес 229 кг.
Цвета: черный, зеленый, белый
Технические характиристики | ||
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | Рядный, 4-х тактный жидкостного охлаждения | |
Объем двигателя | 806 cм3 | |
Диаметр / Ход поршня | 71.0 x 50.9 мм | |
Степень сжатия | 11.9:1 | |
Клапан / Система впуска | DOHC, 16 клапанов | |
Тип топливной системы | Впрыск: φ34 mm x 4 (Mikuni), с овальными втор. заслонками | |
Зажигание | Электронное | |
Система запуска | Электро стартер | |
Система смазки | Под давлением; мокрый картер | |
Рама | ||
Тип рамы | Трубчатая рама хребтового типа (с подрамником двигателя) из высокопрочной стали. | |
Ход передней подвески | 120 мм | |
Ход задней подвески | 137 мм | |
Покрышка, переднее колесо | 120/70ZR17M/C (58W) | |
Покрышка, заднее колесо | 180/55ZR17M/C (73W) | |
Угол рулевого управления, левый / правый | 31o / 31o | |
Трансмиссия | ||
Трансмиссия | 6 передач, обратная | |
Конечная передача | Цепь с сальниками | |
Основное передаточное число | 1.714 (84/49) | |
Передаточное число: 1-я передача | 2.571 (36/14) | |
Передаточное число: 2-я передача | 1.941 (33/17) | |
Передаточное число: 3-я передача | 1.556 (28/18) | |
Передаточное число: 4-я передача | 1.333 (28/21) | |
Передаточное число: 5-я передача | 1.200 (24/20) | |
Передаточное число: 6-я передача | 1.095 (23/21) | |
Конечное передаточное число | 3.000 (45/15) | |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне | |
Тормозная система | ||
Тормоза, передние | Два диска лепесткового типа, диаметром 310 мм. 4-х поршневые суппорта. | |
Тормоза, задние | Диск лепесткового типа, диаметром 250 мм. 1-но поршневой суппорт. | |
Подвески | ||
Подвеска, передняя | Передняя вилка перевернутого типа диаметром 41мм с дополнительными регулировками сжатия и отбоя | |
Подвеска, задняя | Uni-Trak, газонаполненный амортизатор с бесступенчатыми регулировками сжатия и отбоя. | |
Габариты | ||
Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,100 мм x 800 мм x 1,050 мм | |
Колесная база | 1,445 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Высота по седлу | 834 мм | |
Объем бака | 17 литров | |
Снаряженная масса | 229 кг | |
Характеристики | ||
Максимальная мощность | 83.0 КВт {113 лс} / 10,200 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 83.0 Нм / 8,000 об/мин |
Среднекубатурный нейкед Z800, являющийся достойным представителем легендарного семейства Z. Двигатель объёмом 806 см3, великолепно настроенное шасси и выдающийся дизайн – вот характерные черты идеального городского мотоцикла.